OBSAH:
Úvodní stránka
Pozvánky na akce
Technika, provoz:
Technický popis
Technická data, výkres
Krátce z provozu
Životopisy dochovaných
Dislokace dochovaných
Fotogalerie:
820.001 - 820.120
820.528 (ex 820.028)
Zvláštní jízdy, akce
Ostatní:
prameny
diskuze
kontakt
odkazy
|
Technické údaje řady 820 (M 240.0)
Výrobce: | Vagonka Studénka | Rozvor podvozku: | 2 300 mm |
Rok výroby: | 1959 (M 230.5), 1963 - 1964 (M 240.0) | Průměr kol: | 880 mm |
Počet vyrobených kusů: | 120 (M 240.0) + 2 (M 230.5) | Hmotnost prázdného vozu: | 31,6 t |
Charakteristika pojezdu: | 2´ B´ | Hmotnost plně obsazeného vozu: | 40,76 t |
Motor: | TATRA T 930-4 K | Zásoba paliva: | 500 l |
Vrtání/zdvih: | 120/130 mm | Zásoba písku: | 120 kg |
Jmenovitý výkon motoru: | 206 kW | Zásoba vody pro WC: | 260 l |
Maximální tažná síla: | 40 kN | Počet oddílů pro cestující: | 2 |
Druh přenosu výkonu: | hydrodynamický | Počet míst k sezení: | 56 |
Převodovka: | ČKD H 250 M | Počet míst k stání: | 46 |
Délka vozu přes nárazníky: | 18 500 mm | Plocha zavazadlového oddílu: | 6,8 m2 |
Šířka vozu: | 3 003 mm | Vytápění vozu: | teplovzdušné |
Výška vozu: | 3 780 mm | Maximální rychlost: | 70 km/h |
Vzdálenost otoč. čepů: | 12 630 mm | Nejmenší poloměr oblouku: | 120 m |
Technický výkres:
|
|